ARSM Ars Magica
3 / 16

















| ARSM - Ars Magica | |
|---|---|
| Classement | 3 / 16 |
| Puissance | 680 |
| Ratio de puissance | 170 |
| Richesse | 88,64M |
| Nombre de membres | 4 |
| Nombre de territoires possédés | 78 |
| Expéditions accomplies | 7 |
| Opérations spéciales | 1 |
| Guerres victorieuses | 0 |
| Status du recrutement |
Évolution de la guilde
Liste des Membres (4)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.Warlock | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.Saroumane | Magicien | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.DrStrange | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.AHarkness | Magicien |





















