ARSM Ars Magica
5 / 17

















| ARSM - Ars Magica | |
|---|---|
| Classement | 5 / 17 |
| Puissance | 479 |
| Ratio de puissance | 120 |
| Richesse | 400K |
| Nombre de membres | 4 |
| Nombre de territoires possédés | 6 |
| Expéditions accomplies | 1 |
| Opérations spéciales | 0 |
| Guerres victorieuses | 0 |
| Status du recrutement |
Évolution de la guilde
Liste des Membres (4)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.Warlock | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.Saroumane | Magicien | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.DrStrange | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.AHarkness | Magicien |



















