













| laca - la communauté de l'anneau | |
|---|---|
| Classement | 6 / 17 |
| Puissance | 225 |
| Ratio de puissance | 23 |
| Richesse | 64,73M |
| Nombre de membres | 10 |
| Nombre de territoires possédés | 0 |
| Expéditions accomplies | 109 |
| Opérations spéciales | 80 |
| Guerres victorieuses | 18 |
| Status du recrutement |
Évolution de la guilde
Liste des Membres (10)
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.ARNO54110 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.AQUILA | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.czworak | Les Compagnons du Destin | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 4.Galladan | Les Compagnons du Destin | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.turanos | Les Compagnons du Destin | |
![]() | 6.ARKANU | Les Compagnons du Destin | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.Merlin | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8.Jcansel | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9.Wendy | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10.QWERTY | Les Compagnons du Destin |



































